А ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ ГДЕ БУДЕТЕ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?????
1.САМОЛЕТАМИ!!!!!!
1.1.Краснодарский край: Анапа, Геленджик от 7 дней
№ п/п | Наименование отеля | Кол-во дней | Даты | Услуги | Стоимость за пакет на 2 человека |
1 | Дельфин Курортный отель-к Анапа, Пионерский проспект, п.Джемете, 88. | 7 дней | 26.06 – 03.07.17 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание, 3-разовое питание,Wi-Fi | 69760 руб. |
2 | Антарес г. Анапа Пионерский проспект, д. 287 |
7 дней | 26.06 – 03.07.17 | Перелет туда-обратно, трансфер, Проживание,завтрак,пользование детской игровой площадкой |
68160 руб. |
3 | Атлантида (Анапа) Краснодарский край, г. Анапа, пер.Кордонный, 1 «И». |
7 дней | 26.06 – 03.07.17 | Перелет туда-обратно, трансфер, Проживание, завтрак. | 66260 руб. |
4 | Глория Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул.Пограничная, 20 |
7 дней | 26.06 – 03.07.17 | Перелет туда-обратно, трансфер
Проживание,детская площадка, автостоянка |
62960 руб. |
5 | Вилла Лагуна 353467 г. Геленджик, мкр. Голубая Бухта, ул. Кипарисовая, д. 2 | 7 дней | 26.06 – 03.07.17 | Перелет туда-обратно, трансфер
Проживание, завтрак, бассейн, детская игровая комната, Wi-Fi . |
75060 руб. |
6 | Райский сад г. Геленджик, с. Прасковеевка |
7 дней | 26.06 – 03.07.17 | Перелет туда-обратно, трансфер
Проживание, пользование открытым бассейном, спортивная площадка, детская площадка, мангал, трансфер на пляж. |
76310 руб. |
- На данные места размещения есть пакетные туры на 9,10,11,12,14 дней. Уточняйте у оператора.
- На данные места размещения есть пакетные туры на другие месяца и даты. Информацию уточняйте у оператора.
- На данные места размещения есть пакетные туры для семей на 3 чел. и более. Информацию уточняйте у оператора.
1.2.Крым от 7 дней.
№ п/п | Наименование отеля | Кол-во дней | Даты | Услуги | Стоимость за пакет на 2 человека |
1 | ЗвездныйРеспублика Крым,г. Судак, ул. Ленина, д. 81 | 9 дней | 26.06–05.07.2017 | Проживание,завтрак,пользование открытым бассейном,пляжем,услуги детской комнаты с воспитателем | 66840 руб. |
2 | Легенда (Малореченское)Республика Крым, г. Алушта, п. Малореченское,ул.Дижа 10А | 9 дней | 26.06–05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер Проживание, завтрак, пользование пляжем |
63000 руб. |
3 | 1000 ЗвездРеспублика Крым, г. Судак, п.Морское, ул. К.Маркса, 7 | 9 дней | 26.06–05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер Проживание, завтрак(меню-заказ) | 59700 руб. |
4 | LennaraHotel
Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 9а
|
9 дней | 26.06–05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер Проживание,3-разовое питание | 66200 руб. |
5 | LotusРеспублика Крым, Алушта, п. Утес, ул. Княгини Гагариной, д. 25/179 | 9 дней | 26.06–05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансферПроживание,завтрак,пользование пляжем и шезлонгами,диагностикаостеопата,подносбагажа,wi-fi | 64400 руб. |
6 | Natalia Республика Крым, Евпатория, п.Мирный, Южная коса ул. Морская 10 | 9 дней | 26.06–05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер
Проживание,питание(завтрак),пользование шезлонгом на пляже,Wi-Fi,парковка |
58900 руб. |
- На данные места размещения есть пакетные туры на 7,11,14 дней. Уточняйте у оператора.
- На данные места размещения есть пакетные туры на другие месяца и даты. Информацию уточняйте у оператора.
- На данные места размещения есть пакетные туры для семей на 3 чел. и более. Информацию уточняйте у оператора.
1.3. Абхазия.
№ п/п | Наименование отеля | Кол-во дней | Даты | Услуги | Стоимость за пакет на 2 человека |
1 | Белые скалы, Отель пос. Цандрипш (Гагра)
|
7 дней | 28.06 – 5.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание, без питания | 38414 руб. |
2 | Платан отель Республика Абхазия, Гагрский р-н, пос. Цандрипш
|
7 дней | 28.06.2017 по 05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание, без питания | 35169 руб. |
3 | Бригантина пансионат Республика Абхазия, Гагрский р-н, пос. Цандрипш
|
7 дней | 28.06.2017 по 05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание, без питания | 38714 руб. |
4 | Анакопия коттеджи Республика Абхазия, г.Новый Афон, ул. Эшба, д.2
|
7 дней | 28.06.2017 по 05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание , без питания | 40664 руб. |
5 | Отель ПальмаРеспублика Абхазия, с. Лдзаа, ул. Заречная, д. 36а ( внеск.км от Пицнды)
|
7 дней | 28.06.2017 по 05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание, завтрак | 41650 руб. |
6 | Черноморец пансионат
|
7 дней | 28.06.2017 по 05.07.2017 | Перелет туда-обратно, трансфер, проживание в (2-местный с удобствами на блок (2+2)), 3х разовое питание | 45440 руб. |
- АВТОБУСАМИ!!!!!!
- АБХАЗИЯ.
Пункт назначения | Длительность | Услуги | Даты | Стоимость члена профсоюза (руб.), дети, пенсионеры, молодежь до 23 лет | Общая стоимость (руб) |
Абхазия, Отель «Интер-Сухум» г. Сухум | 10 дней/9 ночей +
4 суток переезда «туда-обратно» |
Трансфер (Челябинск – Сухуми – Челябинск), проживание (стандарт 2-хместные 1 комнатные номера), питание — завтрак «Шведский стол» | 10.07.-23.07.2017 | 23000 | 25000 |
- Детям до 12 лет скидка 10%
Условия оплаты:
— 50% предоплата в течение 3х дней с момента бронирования
— 50% — не позднее 27.06.2017.
По цене профсоюза рассчитываются члены профсоюза, близкие родственники.
- КРЫМ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.
Даты заезда | Город | Гостиница | Размещение | Стоимость на чел. |
|
ИЮЛЬ | |||||
01.07.17-14.07.17 | Крым. Коктебель |
«Юлия» | 2х мест «стандарт» 1 этаж |
19 600 | |
2х мест «стандарт» 2 этаж |
20 200 | ||||
Крым. Судак | «Панорама» | 2х мест «стандарт» | 16 500 | ||
одномест«стандарт» | 23 500 | ||||
«Вояж» | 2х мест «стандарт» | 19 300 | |||
3х мест«стандарт» | 17 800 | ||||
Крым экскурсионный | «Знакомьтесь, Крым!» | 2х мест «стандарт» | 39 900 | ||
03.07.17-14.07.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 16 700 | |
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 14000 | ||
Одномест | 19 600 | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 17 300 | |||
03.07.17-21.07.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 24 800 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 23 200 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 20000 | ||
Одномест | — | ||||
06.07.17-16.07.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 14 800 | |
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 14 600 | ||
06.07.17-22.07.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 21 500 | |
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 20 300 | ||
10.07.17-21.07.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 17 300 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 15 900 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 14 300 | ||
Одномест | 19 600 | ||||
10.07.17-23.07.17 | Крым. Коктебель | «Юлия» | 2х мест «стандарт» 1 этаж |
19 600 | |
2х мест «стандарт» 2 этаж |
20 200 | ||||
«Прибой» | 2х мест «стандарт» | 19 100 | |||
3х мест«стандарт» | 16 400 | ||||
Крым. Судак | «Панорама» | 2х мест «стандарт» | 17000 | ||
одномест«стандарт» | 23 500 | ||||
«Ольга» | 2х мест «стандарт» | 18 800 | |||
3х мест«стандарт» | 17 500 | ||||
Крым экскурсионный | «Знакомьтесь, Крым!» | 2х мест «стандарт» | 39900 | ||
10.07.17-28.07.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 25 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 23 800 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 20000 | ||
Одномест | — | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 25000 | |||
12.07.17-22.07.17 |
Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 14 800 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 15 200 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 14 600 | ||
12.07.17-28.07.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 21 500 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 21 200 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 20 300 | ||
17.07.17-28.07.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 17 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 15 900 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 14 500 | ||
Одномест | 19 600 | ||||
17.07.17-04.08.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 25 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 23 800 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 20 200 | ||
Одномест | — | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 25 700 | |||
18.07.17-28.07.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 14 800 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 15 200 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 14 600 | ||
18.07.17-03.08.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 21 500 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 21 200 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 20300 | ||
19.07.17-01.08.17 | Крым. Коктебель | «Юлия» | 2х мест «стандарт» 1 этаж |
19 600 | |
2х мест «стандарт» 2 этаж |
20 200 | ||||
«Прибой» | 2х мест «стандарт» | 19100 | |||
3х мест«стандарт» | 16 400 | ||||
«Вояж» | 2х мест «стандарт» | 19 300 | |||
3х мест«стандарт» | 17 800 | ||||
«Ольга» | 2х мест «стандарт» | 18 800 | |||
3х мест«стандарт» | 17 500 | ||||
Крым экскурсионный | «Знакомьтесь, Крым!» | 2х мест «стандарт» | 39 900 | ||
24.07.17-03.08.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 14 800 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 15 200 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 14 600 | ||
24.07.17-09.08.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 21 500 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 21 200 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 20 700 | ||
24.07.17-04.08.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 17 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 15 900 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 14 500 | ||
Одномест | 19 600 | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 17 600 | |||
24.07.17-11.08.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 25 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 23 800 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 20 200 | ||
Одномест | — | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 25 700 | |||
28.07.17-10.08.17 | Крым. Коктебель | «Юлия» | 2х мест «стандарт» 1 этаж |
19 900 | |
2х мест «стандарт» 2 этаж |
20 600 | ||||
«Прибой» | 2х мест «стандарт» | 19 100 | |||
3х мест«стандарт» | 16 400 | ||||
Крым. Судак | «Панорама» | 2х мест «стандарт» | 17000 | ||
одномест«стандарт» | 23 500 | ||||
«Вояж» | 2х мест «стандарт» | 19300 | |||
3х мест«стандарт» | 17 800 | ||||
Крым экскурсионный | «Знакомьтесь, Крым!» | 2х мест «стандарт» | 39900 | ||
30.07.17-09.08.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 15 100 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 15 700 | ||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 14 800 | ||
30.07.17-15.08.17 | Сочи. Лоо | «Даниэль» | 2х мест «стандарт» | 21 500 | |
Сочи. Лазаревское | «Коттеджи на Победе» | 2х мест «стандарт» | 21 600 | ||
«Злата» | 2х мест «стандарт» | 20 600 | |||
Сочи. Вардане | «Эдас» | 2х мест «стандарт» | 20 700 | ||
31.07.17-11.08.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 17 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 16 500 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 14 500 | ||
Одномест | 19 600 | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 17 600 | |||
31.07.17-18.08.17 | Анапа. Джемете | «Синдика» | 2х мест «стандарт» | 25 500 | |
Анапа. Витязево | «Скифия» | 2х мест «стандарт» | 23 800 | ||
Геленджик | «Тамара» | 2х мест «стандарт» | 20 700 | ||
Одномест | — | ||||
«Бриз» | 2х мест «стандарт» | 25 700 |
- На данные отели есть автобусные туры в Июне и в августе. Информацию уточняйте у оператора.